inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-6 Werktage
- Artikel-Nr.: 2001289
- Gewicht: 0.35 kg
- Mind. haltbar bis: 08.08.2026
Breadonauts Ofenbrot ist eine glutenfreie Backmischung für ein kerniges Ofenbrot. Die Zubereitung ist kinderleicht. Sie benötigen noch 300ml Wasser und optional 1 TL Salz sowie 1 TL Zucker. Somit benötigen Sie keine Hefe. Eine bemehlte Kastenform ist für den Backvorgang noch wichtig. Lassen Sie sich das leckere Ofenbrot, u. a. mit Kürbis- und Sonnenblumenkernen, schmecken. Mit Breadonauts ist das glutenfreie Backen kein Problem mehr.
Hinweis: Das Produkt kann Spuren von Sesam und Senf enthalten.
Inhalt: 350g
Eigenschaften:
Zutaten | Braunhirsevollkornmehl*, Leinsaat*, Sonnenblumenkerne*, Reisvollkornmehl*, Tapiokastärke*, Kichererbsenmehl*, Kartoffelstärke*, Kürbiskerne*, Chisamen*, Flohsamenschalen gemahlen*, Backpulver* (Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (Weinstein), Maisstärke*), Verdickungsmittel: Xanthan, Erbsenprotein* * = aus kontrolliert biologischem Anbau |
Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen |
verantwortliches Lebensmittelunternehmen | Blixxum GmbH, Hauptstraße 37, 25584 Holstenniendorf |
ÖKO-Kontrollstelle | DE-ÖKO-009 (EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft) |
Nährwerte je 100g | |
Brennwert | 1553 kJ / 371 kcal |
Fett | 11,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 46,6g |
- davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 18,1 g |
Eiweiß | 11,4 g |
Salz | 2,1 g |
Hinweis: Das Produkt kann Spuren von Sesam und Senf enthalten.
Inhalt: 350g
Eigenschaften:
Zutaten | Braunhirsevollkornmehl*, Leinsaat*, Sonnenblumenkerne*, Reisvollkornmehl*, Tapiokastärke*, Kichererbsenmehl*, Kartoffelstärke*, Kürbiskerne*, Chisamen*, Flohsamenschalen gemahlen*, Backpulver* (Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (Weinstein), Maisstärke*), Verdickungsmittel: Xanthan, Erbsenprotein* * = aus kontrolliert biologischem Anbau |
Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen |
verantwortliches Lebensmittelunternehmen | Blixxum GmbH, Hauptstraße 37, 25584 Holstenniendorf |
ÖKO-Kontrollstelle | DE-ÖKO-009 (EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft) |
Nährwerte je 100g | |
Brennwert | 1309 kJ / 310 kcal |
Fett | 24,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 48,4 g |
- davon Zucker | 1,2 g |
Ballaststoffe | 20 g |
Eiweiß | 18,8 g |
Salz | 0,6 g |
Bitte vergleichen Sie die Angaben mit dem Etikett des Produkts. Wir pflegen unsere Datenbank mit hoher Sorgfalt, können aber Fehler nicht ausschließen. Bei Unstimmigkeiten oder Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.